

| Moteur | Conecto | Conecto G |
|---|---|---|
| Moteur OM 926 LA Mercedes-Benz (210 kW, 286 ch), boîte de vitesses automatique Voith D 854.3 à 4 rapports, essieu arrière ZF | x | - |
| Moteur OM 906 (h)LA Mercedes-Benz, 205 kW (279 ch) à 2 200 tr/min pour la version Euro 3 et 210 kW (286 ch) pour la version Euro 4 / Euro 5, boîte de vitesses automatique ZF Ecomat à 6 rapports, HP 502, essieu arrière ZF | x | - |
| Moteur OM 926 LA Mercedes-Benz, 210 kW (286 ch), Euro 4 / Euro 5, boîte de vitesses automatique ZF Ecomat à 6 rapports, HP 502, essieu arrière ZF | x | - |
| Moteur OM 926 LA Mercedes-Benz, 210 kW (286 ch), Euro 4 / Euro 5, boîte automatique ZF Ecomat à 6 vitesses, HP 502, essieu arrière ZF | x | - |
| Moteur OM 926 LA Mercedes-Benz, 210 kW (286 ch) à 2 200 tr/min, Euro 4 / Euro 5, boîte automatique ZF Ecomat à 6 vitesses, HP 502, essieu arrière ZF | x | - |
| Moteur OM 457 (h)LA Mercedes-Benz, 260 kW (354 ch), boîte automatique ZF Ecomat à 6 vitesses, HP 602, essieu arrière ZF | - | x |
| Appoint d’huile moteur automatique avec indication d’appoint, indicateur de surremplissage / sous-remplissage de la marque Groeneveld (possibilité de diagnostic) | x | x |
| Système d’épuration des gaz d’échappement, catalyseur à oxydation de la marque HJS | x | x |
| Véhicule compatible EMC (biogazole) | x | x |
| Programme de marche de secours pour boîte de vitesses automatique | x | x |
| Commutateur pour programmes « Eco/Power » dans le compartiment électrique. | x | x |
| Relèvement du seuil de passage des rapports pour le programme de boîte de vitesses « Eco » | x | x |
| Programme de boîte de vitesses « Super Power » | x | x |
| Commutation automatique en fonction de la topographie | x | x |
| Programme de boîte de vitesses « Power » au lieu du programme « Eco » avec pont de câble pour l’électronique de la boîte | x | x |
| Régulation antipatinage (ASR), désactivation par bouton-poussoir sur la planche de bord | x | x |
| Feu de stop avec actionnement supplémentaire par le ralentisseur | x | x |
| Barre stabilisatrice sur l’essieu arrière | x | S |
| Amortisseur de direction | x | x |
| Rehaussement du niveau de véhicule de 70 mm jusqu’à 15 km/h maxi, à l’aide d’une touche sur le tableau de bord | x | x |
| Suspension pneumatique via le correcteur d’assiette électronique, avec système d’abaissement (agenouillement du côté des portes ≥ 60 mm), dispositif d’homme mort (fonctionnement uniquement lorsque les portes sont fermées) | x | x |
| Pneumatiques de dimensions 275/70 R 22,5 et jantes de 8,25 x 22,5, avec centrage par le moyeu | x | x |
| Roue de secours | x | x |
NB sur les spécifications :
Des modifications ont pu intervenir depuis la date de clôture de la rédaction. La liste des équipements présentée ici n’est pas exhaustive. Certaines options n’influent en rien sur le prix du véhicule. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre distributeur autobus/autocars Mercedes-Benz.













