

| Intrego | Intrego M | Intrego L | |
|---|---|---|---|
| Moteur OM 457 hLA Mercedes-Benz (260 kW, 354 ch) | x | x | - |
| Moteur Mercedes-Benz OM 457 hLA 300 KW (408 ch) | - | - | x |
| Boîte de vitesses automatique ZF 6 HP | x | x | x |
| Boîte de vitesses automatique D 864.3E | x | x | x |
| Boîte de vitesses à 12 rapports ZF AS Tronic avec commande de boîte automatisée | x | x | - |
| Norme antipollution Euro V | x | x | x |
| Frein moteur commandé par la pédale de frein, désactivable | x | x | x |
| Appoint d'huile automatique | x | x | x |
| Régulation antipatinage (ASR), gestion frein, désactivable | x | x | x |
| Freins. | |||
| Ralentisseur hydrodynamique VOITH VR 115 E | x | x | x |
| Ralentisseur ZF | x | x | x |
| Frein de stationnement sans antidémarrage | x | x | x |
| Frein de stationnement avec condamnation de démarrage | x | x | x |
| Barre stabilisatrice sur l’essieu moteur | x | x | x |
| Pneumatiques 275/70 R 22,5 | x | x | x |
| Dispositif d’abaissement et de relevage combiné | x | x | x |
| Dispositif électronique ECAS de relevage/abaissement, avec système d’agenouillement | x | x | x |
| Jantes alliage | x | x | x |
| Enjoliveurs de roues | x | x | x |
NB sur les spécifications :
Des modifications ont pu intervenir depuis la date de clôture de la rédaction. La liste des équipements présentée ici n’est pas exhaustive. Certaines options n’influent en rien sur le prix du véhicule. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre distributeur autobus/autocars Mercedes-Benz.













