



| Protection maximale | Résistance | Caractéristiques |
|---|---|---|
| S-Guard (B6/B7)[1] | ||
| Armes à feu militaires, explosifs dans une certaine mesure. | Protection contre les menaces d’attentats terroristes et le crime organisé. Spécialement adaptée aux personnalités publiques (politiques et hommes d’affaires) exposées. |
| G-Guard (B6)[1] G-Guard (B7)[1] | ||
| Armes à feu militaires, explosifs dans une certaine mesure. | Protection contre les menaces d’attentats terroristes et le crime organisé. Spécialement adaptée aux personnalités publiques (politiques et hommes d’affaires) exposées. |
| Haute protection | ||
| E-Guard (B4)[1] | ||
| Pistolets jusqu’au 44 Magnum et actes de violence mécanique. | Protection contre les menaces d’enlèvement, de vol de voiture avec agression et autres violences de rue (victimes choisies de manière aléatoire). |
[1] Niveaux de protection conformes à DIN/EN 1063/1522/1523.