


| Type de véhicule S-Guard | S 600 | S 420 CDI |
|---|---|---|
| Niveau de protection | Très haute protection B6/B7 | Très haute protection B6/B7 |
| Nbre de cylindres/disposition | 12/en V | 8/en V |
| Cylindrée totale (cm3) | 5 513 | 3 997 |
| Puissance nominale (kW à tr/min) [1] | 380/5 000 | 235/3 600 |
| Couple nominal (Nm à tr/min) [1] | 830/1 800-3 500 | 730/2 200 |
| Vitesse maxi approx. (km/h) | 210[2] | 210[2] |
| Pneus | Michelin PAX 245–700 R 470 AC | Michelin PAX 245–700 R 470 AC |
| Carburant | Super Plus | Gazole |
| Capacité du réservoir (l), dont réserve env. | 90/11 | 90/11 |
| Poids à vide approx. du modèle de série (kg)[3] | 2 210 | 2 140[4] |
| Poids à vide avec équipement très haute protection (kg)[3] | 3 835 | 3 765[4] |
| P. T. A. C. (kg) | 4 300 | 4 230[4] |
| Places assises | 4 | 4 |
| Type de véhicule E-Guard | E 320 CDI | E 350 | E 500 |
|---|---|---|---|
| Niveau de protection | Haute protection B4 | Haute protection B4 | Haute protection B4 |
| Nbre de cylindres/disposition | 6/en V | 6/en V | 8/en V |
| Cylindrée totale (cm3) | 2 987 | 3 498 | 5 461 |
| Puissance nominale (kW à tr/min) [1] | 165/3 800 | 200/6 000 | 285/6 000 |
| Couple nominal (Nm à tr/min) [1] | 540/1 600–2 400 | 350/2 400–5 000 | 530/2 800–4 800 |
| Vitesse maxi approx. (km/h) | 240[2] | 240[2] | 240[2] |
| Pneus | Michelin MOExtended 245/45 R 17 95W | Michelin MOExtended 245/45 R 17 95W | Michelin MOExtended 245/45 R 17 95W |
| Carburant | Gazole | Super | Super |
| Capacité du réservoir (l), dont réserve env. | 80/9 | 80/9 | 80/9 |
| Poids à vide approx. du modèle de série (kg)[3] | 1 750 | 1 690 | 1 785 |
| Poids à vide avec équipement de protection (kg)[3] | 2 140 | 2 065 | 2 155 |
| P. T. A. C. (kg) | 2 580 | 2 530 | 2 580 |
| Places assises | 4 | 4 | 4 |
| Type de véhicule G-Guard | G 500 | G 500 |
|---|---|---|
| Niveau de protection | Très haute protection B6 | Très haute protection B7 |
| Nbre de cylindres/disposition | 8/en V | 8/en V |
| Cylindrée totale (cm3) | 4 966 | 4 966 |
| Puissance nominale (kW à tr/min) [1] | 218/5 500 | 218/5 500 |
| Couple nominal (Nm à tr/min) [1] | 456/2 800–4 000 | 456/2 800–4 000 |
| Vitesse maxi approx. (km/h) | 160[2] | 160[2] |
| Pneus | Bridgestone 265/70 R 16 DUELER H/T 689 | Bridgestone 265/70 R 16 DUELER H/T 689 |
| Carburant | Super | Super |
| Capacité du réservoir (l), dont réserve env. | 96/20 | 96/20 |
| Poids à vide approx. du modèle de série (kg)[3] | 2 450 | 2 450 |
| Poids à vide avec équipement très haute protection (kg)[3] | 3 680 | 4 070 |
| P.T.A.C. (kg) | 4 300 | 4 300 |
| Places assises | 5 | 4 |
[1] Selon directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Vitesse maxi limitée en raison des pneus.
[3] Selon directive 92/21/CE, dans la version 95/48/CE (poids du véhicule en ordre de marche avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les véhicules avec dotation de série. Il s'accroît généralement avec les accessoires et les options, ce qui réduit d'autant la charge utile.
[4] Valeur provisoire.