

| Modèle | Nbre de cylindres/ disposition | Cylindrée (cm³) | Puissance nominale (kW à tr/min) [1] | Vitesse maxi (km/h) | Consommation de carburant, cycle mixte (l/100 km) [2] | Emissions de CO2 (g/km), cycle mixte [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 300 | V6 | 2 996 | 170/6 000 | 250[3] | 9,3 | 217 |
| SL 350 | V6 | 3 498 | 232/6 500 | 250[3] | 8,8* | 226 |
| SL 500 | V8 | 5 461 | 285/6 000 | 250[3] | 11,6 | 272 |
| SL 600 | V12 | 5 513 | 380/5 000 | 250[3] | 13,9 | 326 |
| SL 63 AMG | V8 | 6 208 | 386/6 800 | 250[3] | 14,1 | 328 |
[1] Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (directive 80/1268/CEE dans la version en vigueur). Les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne sont pas comprises dans l’offre, elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.
[3] Bridage électronique.







































