

| Version compacte | Standard | Version longue | ||
|---|---|---|---|---|
| Surface de chargement (m²) | 5,8 | 6,9/7,6 | 8,7/9,1 | |
| Longueur de chargement maxi (mm) | 2 850 | 3 400/3 600 | 4 300 | |
| Poids à vide (kg) pour un P.T.A.C. [1], [2] de | 3,0 t | 1 895 – 1 955 | 1 910 – 2 005 | - |
| 3,5 t | 1 920 – 1 965 | 1 915 – 1 990/ 2 220 [4] | 2 010 – 2 085/ 2 315 [4] | |
| 4,6 t | - | 2 260 – 2 325 | 2 350 – 2 415 | |
| 5,0 t | - | 2 260 – 2 325/ 2 600 [4] | 2 350 – 2 415/ 2 690 [4] | |
| Charge utile (kg) pour un P.T.A.C. de [3] | 3,0 t | 1 045 – 1 105 | 995 – 1 090 | - |
| 3,5 t | 1 535 – 1 580 | 1 280 [4]/ 1 510 – 1 585 | 1 185 [4]/ 1 415 – 1 490 | |
| 4,6 t | - | 2 275 – 2 340 | 2 185 – 2 250 | |
| 5,0 t | - | 2 400 [4]/ 2 675 – 2 740 | 2 310 [4]/ 2 585 – 2 650 | |
| P.T.A.C. (kg) | 3 000/ 3 500 | 3 000/ 3 500/ 4 600/ 5 000 | 3 500/ 4 600/ 5 000 | |
| Charge maxi autorisée sur le toit (kg) | - | - | - | |
| Cercle de braquage entre trottoirs/diamètre de braquage (m) | 11,3/12,3 | 12,6/13,6 | 14,6/15,6 | |
| Propulsions disponibles | 4x2 | 4x2, 4x4 [5] | 4x2, 4x4 [5] |
[1] Données selon directive 97/27/CE, dans la version en vigueur à la date de clôture de la rédaction (poids du véhicule en ordre de marche, y compris outils/roue de secours et dispositif d’attelage, si livrés par le constructeur, avec conducteur de 75 kg et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les véhicules avec dotation de série. Il s’accroît généralement avec les accessoires et les options, ce qui réduit d’autant la charge utile. Remarque : selon ISO-M06 1176, les données relatives au poids à vide sont réduites de 75 kg.
[2] Le poids à vide s'accroît de 170 kg maxi sur les modèles à transmission intégrale.
[3] La charge utile diminue de 170 kg maxi sur les modèles à transmission intégrale.
[4] Pour le Sprinter NGT (bicarburation).
Vous trouverez les cotes détaillées dans notre fiche technique. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre partenaire Mercedes-Benz.