

| Toit normal | Toit surélevé | ||
|---|---|---|---|
| Surface de chargement (m²) | 5,6 | 5,6 | |
| Volume de chargement (m³) | 10,4 | 11,2 | |
| Longueur de chargement maxi (mm) | 3 200 | 3 170 | |
| Poids à vide (kg) pour un P.T.A.C. de [1] | 5 990 | 3 450 | 3 490 |
| 7 490 | 3 595 | 3 635 | |
| Charge utile (kg) pour un P.T.A.C. de | 5 990 | 2 540 | 2 500 |
| 7 490 | 3 895 | 3 855 | |
| P.T.A.C. (kg) | 5 990/7 490 | 5 990/7 490 | |
| Charge remorquée (kg) | freinée | 3 500 [2]/ 3 500 – 7 500 [3] | 3 500 [2]/ 3 500 – 7 500 [3] |
| non freinée | 750 | 750 | |
| P.T.R.A. (kg) [4] | 10 200 [5]/ 13 000 [6]/ 15 000 [7] | 10 200 [5]/ 13 000 [6]/ 15 000 [7] | |
| Charge maxi autorisée sur le toit (kg) | 300 | 150 | |
| Diamètre braquage (m) | 11,8 | 11,8 |
[1] Données selon directive 97/27/CE, dans la version en vigueur à la date de clôture de la rédaction (poids du véhicule en ordre de marche, y compris outils/roue de secours et dispositif d’attelage, si livrés par le constructeur, avec conducteur de 75 kg et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les véhicules avec dotation de série. Il s’accroît généralement avec les accessoires et les options, ce qui réduit d’autant la charge utile. Remarque : selon ISO-M06 1176, les données relatives au poids à vide sont réduites de 75 kg.
[2] Avec dispositif d'attelage à boule (sauf 4x4).
[3] Avec dispositif d'attelage à pivot en fonction du système de freinage/type de remorque/P.T.R.A.
[4] Pour modèles avec boîte de vitesses de série.
[5] Pour 618 D/818 D/818 DA.
[6] Sur 613 D/616 D/813 DA/816 DA.
[7] Sur 813 D/816 D.